| Title | First Name | Surname | ACADEMY STANDARDS & ETHOS COMMITTEE MEETINGS | |||||
| Term 1 | Term 2 | Term 3 | Term 4 | Term 5 | Term 6 | |||
| Mrs | Louise | Scrivens | Y | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Miss | Rose | Cooper | Y | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mrs | Angela | Mabon | Y | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mr | Richard | Sefton | Y | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mr | Jamie | Brum | Ap | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Rev | Caspar | Bush | Y | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mrs | Lorraine | Schulze | Y | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ms | Eugene | Gooch | Ap | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mr | William | Gravatt | Y | |||||
Key: Y = Present, A = Apologies Received, P = Part Attendance, Abs = Absent, N/A = Not appointed
Governor Links
| Title | First Name | Surname | Link | 
| Mrs | Lorraine | Schulze | SEN, Pupil Premium, English, RE, Spirituality, Music | 
| Mr | Jamie | Brum | Health & Safety | 
| Miss | Rose | Cooper | EYFS & Phonics | 
| Mr | Richard | Sefton | Science & Maths | 
| Rev | Casper | Bush | RE | 
| Ms | Eugene | Gooch | Safeguarding | 
| Mr | William | Gravatt | IT | 
The Chair of the ASEC is Lorraine Schulze by email: lschulze@mardenvale.dsat.org.uk or via the school office.
Governors who have left during 2025-2026
 
| Title | First Name | Surname | Governor Category | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Title | First Name | Surname | ACADEMY STANDARDS & ETHOS COMMITTEE MEETINGS | |||||
| Term 1 | Term 2 | Term 3 | Term 4 | Term 5 | Term 6 | |||
| Mrs | Louise | Scrivens | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| Mrs | Victoria | Kane | A | A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Miss | Rose | Cooper | Y | Y | Y | Abs | Y | A | 
| Mrs | Angela | Mabon | A | Y | Y | Y | Y | Y | 
| Mr | Richard | Sefton | A | Y | Y | Y | A | A | 
| Mr | Jamie | Brum | Y | A | Abs | A | Y | Y | 
| Rev | Caspar | Bush | Y | Y | Y | Y | A | Y | 
| Mrs | Lorraine | Schulze | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
Key: Y = Present, A = Apologies Received, P = Part Attendance, Abs = Absent, N/A = Not appointed
| Title | First Name | Surname | Governor Category | 
| Mrs | Victoria | Kane | Trust Governor | 
| Title | First Name | Surname | Link | 
| Mrs | Lorraine | Schulze | SEN, Pupil Premium, English, RE, Spirituality | 
| Mr | Jamie | Brum | Health & Safety | 
| Mrs | Victoria | Kane | Safeguarding & English | 
| Miss | Rose | Cooper | EYFS | 
| Mr | Richard | Sefton | Science & Maths | 
The Chair of the ASEC is Lorraine Schulze by email: lschulze@mardenvale.dsat.org.uk or via the school office.
| Title | First Name | Surname | ACADEMY STANDARDS & ETHOS COMMITTEE MEETINGS | |||||
| Term 1 | Term 2 | Term 3 | Term 4 | Term 5 | Term 6 | |||
| Mrs | Louise | Scrivens | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Sister | Jenny | Colby | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Mrs | Victoria | Kane | √ | A | √ | √ | √ | √ | 
| Miss | Rose | Cooper | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Mrs | Angela | Mabon | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Mr | Richard | Sefton | √ | A | √ | √ | √ | A | 
| Mr | Jules | Guy | √ | A | Abs | A | Abs | N/A | 
| Mr | Jamie | Brum | √ | √ | √ | √ | A | √ | 
| Rev | Caspar | Bush | N/A | N/A | √ | √ | A | √ | 
| Mrs | Lorraine | Schulze | N/A | N/A | √ | √ | √ | A | 
Key: √ = Present, A = Apologies Received, P = Part Attendance, Ab = Absent, N/A = Not appointed.
| Title | First Name | Surname | Governor Category | 
| Mr | Simon | Wareham | Trust | 
| Mr | Jules | Guy | Parent | 
| Sister | Jenny | Colby | Foundation |